GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Mario Carvajal.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 68 Pesos 105870 16 Pesos 29893
Febrero 40 Pesos 62276 31 Pesos 57917
Marzo 4 Pesos 6228 5 Pesos 9341
Abril 40 Pesos 62276 28 Pesos 52312
Mayo 40 Pesos 62276 24 Pesos 44839
Junio 40 Pesos 62276 14 Pesos 26156
Julio 36 Pesos 56049 16 Pesos 29893
Agosto 40 Pesos 62276 18 Pesos 33629
Septiembre 40 Pesos 62276 19 Pesos 35498
Octubre 31 Pesos 48264 23 Pesos 42971
Noviembre 29 Pesos 45150 19 Pesos 35498
Diciembre 40 Pesos 65390 17 Pesos 33349


Volver
print