GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Mario Carvajal.

Mes N° total de horas diurnas Unidmaristella-garrido_2010ad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Mayo 62 Pesos 92637 5 Pesos 8965
Junio 38 Pesos 56778 8 Pesos 14344
Julio 29 Pesos 43330 13 Pesos 23309
Agosto 40 Pesos 59766 18 Pesos 32274
Septiembre 40 Pesos 59766 24 Pesos 43032
Octubre 40 Pesos 59766 7 Pesos 12551
Noviembre 101 Pesos 150909 8 Pesos 14344
Diciembre 38 Pesos 59163 20 Pesos 37366


Volver
print