GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Comisión Nacional de Energía

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Comisión Nacional de Energía), según estamento, grado o jornada.

1 -2-3-4

Estamento Grado % Asig. Art. 3º Res Nº3 Base de cálculo Asig. Art.3º Res. Nº3 Sueldo Base Asignación Especial Art. 2º Res. 3º Asignación Responsabilidad Incremento DL 3.501 Asignación Dirección Superior Ley 19.863 Asignación de Colación Asignación de Movilización Asignación Art.3º Res. Nº3 Bonificación Ley 18.566 Bonificación Ley 18.675 Bonificación Ley 18.717 Asignación de Modernización Ley 19.553 Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Auxiliar  Nivel II  0% Sin Res. 3 192.373 0 0 25.105 0 6.173 5.076              -     5.010 12.770 34.384 87.760 368.651 Pesos
Auxiliar  Nivel III  50% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076      124.241   5.124 12.726 31.648 111.874 450.910 Pesos
Auxiliar  Nivel III  49% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076      121.756   5.124 12.726 31.648 110.958 447.509 Pesos
Auxiliar  Nivel III  48% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076      119.271   5.124 12.726 31.648 110.042 444.108 Pesos
Auxiliar  Nivel III  47% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076      116.787   5.124 12.726 31.648 109.125 440.707 Pesos
Auxiliar  Nivel III  46% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076      114.302   5.124 12.726 31.648 108.209 437.306 Pesos
Auxiliar  Nivel III  45% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076      111.817   5.124 12.726 31.648 107.293 433.905 Pesos
Auxiliar  Nivel III  44% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076      109.332   5.124 12.726 31.648 106.377 430.504 Pesos
Auxiliar  Nivel III  43% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076      106.847   5.124 12.726 31.648 105.460 427.103 Pesos
Auxiliar  Nivel III  42% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076      104.362   5.124 12.726 31.648 104.544 423.702 Pesos
Auxiliar  Nivel III  41% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076      101.878   5.124 12.726 31.648 103.628 420.301 Pesos
Auxiliar  Nivel III  40% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       99.393   5.124 12.726 31.648 102.712 416.900 Pesos
Auxiliar  Nivel III  39% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       96.908   5.124 12.726 31.648 101.795 413.499 Pesos
Auxiliar  Nivel III  38% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       94.423   5.124 12.726 31.648 100.879 410.098 Pesos
Auxiliar  Nivel III  37% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       91.938   5.124 12.726 31.648 99.963 406.697 Pesos
Auxiliar  Nivel III  36% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       89.454   5.124 12.726 31.648 99.047 403.295 Pesos
Auxiliar  Nivel III  35% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       86.969   5.124 12.726 31.648 98.131 399.894 Pesos
Auxiliar  Nivel III  34% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       84.484   5.124 12.726 31.648 97.214 396.493 Pesos
Auxiliar  Nivel III  33% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       81.999   5.124 12.726 31.648 96.298 393.092 Pesos
Auxiliar  Nivel III  32% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       79.514   5.124 12.726 31.648 95.382 389.691 Pesos
Auxiliar  Nivel III  31% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       77.029   5.124 12.726 31.648 94.466 386.290 Pesos
Auxiliar  Nivel III  30% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       74.545   5.124 12.726 31.648 93.549 382.889 Pesos
Auxiliar  Nivel III  29% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       72.060   5.124 12.726 31.648 92.633 379.488 Pesos
Auxiliar  Nivel III  28% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       69.575   5.124 12.726 31.648 91.717 376.087 Pesos
Auxiliar  Nivel III  27% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       67.090   5.124 12.726 31.648 90.801 372.686 Pesos
Auxiliar  Nivel III  26% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       64.605   5.124 12.726 31.648 89.885 369.285 Pesos
Auxiliar  Nivel III  25% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       62.121   5.124 12.726 31.648 88.968 365.884 Pesos
Auxiliar  Nivel III  24% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       59.636   5.124 12.726 31.648 88.052 362.483 Pesos
Auxiliar  Nivel III  23% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       57.151   5.124 12.726 31.648 87.136 359.082 Pesos
Auxiliar  Nivel III  22% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       54.666   5.124 12.726 31.648 86.220 355.681 Pesos
Auxiliar  Nivel III  21% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       52.181   5.124 12.726 31.648 85.303 352.280 Pesos
Auxiliar  Nivel III  20% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       49.696   5.124 12.726 31.648 84.387 348.879 Pesos
Auxiliar  Nivel III  19% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       47.212   5.124 12.726 31.648 83.471 345.478 Pesos
Auxiliar  Nivel III  18% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       44.727   5.124 12.726 31.648 82.555 342.077 Pesos
Auxiliar  Nivel III  17% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       42.242   5.124 12.726 31.648 81.638 338.676 Pesos
Auxiliar  Nivel III  16% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       39.757   5.124 12.726 31.648 80.722 335.275 Pesos
Auxiliar  Nivel III  15% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       37.272   5.124 12.726 31.648 79.806 331.873 Pesos
Auxiliar  Nivel III  14% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       34.787   5.124 12.726 31.648 78.890 328.472 Pesos
Auxiliar  Nivel III  13% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       32.303   5.124 12.726 31.648 77.974 325.071 Pesos
Auxiliar  Nivel III  12% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       29.818   5.124 12.726 31.648 77.057 321.670 Pesos
Auxiliar  Nivel III  11% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       27.333   5.124 12.726 31.648 76.141 318.269 Pesos
Auxiliar  Nivel III  10% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       24.848   5.124 12.726 31.648 75.225 314.868 Pesos
Auxiliar  Nivel III  9% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       22.363   5.124 12.726 31.648 74.309 311.467 Pesos
Auxiliar  Nivel III  8% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       19.879   5.124 12.726 31.648 73.392 308.066 Pesos
Auxiliar  Nivel III  7% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       17.394   5.124 12.726 31.648 72.476 304.665 Pesos
Auxiliar  Nivel III  6% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       14.909   5.124 12.726 31.648 71.560 301.264 Pesos
Auxiliar  Nivel III  5% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076       12.424   5.124 12.726 31.648 70.644 297.863 Pesos
Auxiliar  Nivel III  4% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076         9.939   5.124 12.726 31.648 69.727 294.462 Pesos
Auxiliar  Nivel III  3% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076         7.454   5.124 12.726 31.648 68.811 291.061 Pesos
Auxiliar  Nivel III  2% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076         4.970   5.124 12.726 31.648 67.895 287.660 Pesos
Auxiliar  Nivel III  1% Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076         2.485   5.124 12.726 31.648 66.979 284.259 Pesos
Auxiliar  Nivel III  0% Sin Res. 3 136.266 0 0 17.783 0 6.173 5.076              -     5.124 12.726 31.648 66.063 280.858 Pesos

 

 

  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. La columna de Asignación de Modernización Ley 19.553, considera todos los componentes de dicha asignación, estos son: Componente Base (15%), Desempeño Colectivo (8%) y Desempeño Institucional (7,6%). Asimismo para el caso de los Profesionales Niveles V y VI, Técnicos Niveles 0, I, II y Auxiliares Nivel I, II y III se incluye bonificación compensatoria de la Ley 19.553.
1 -2-3-4

Volver
print