Gobierno Transparente

Escala de Remuneraciones de Comisión Nacional de Energía

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Comisión Nacional de Energía), según estamento, grado o jornada.

1 - 2-3

Estamento Grado % Asig. Art. 3º Res Nº3 Base de cálculo Asig. Art.3º Res. Nº3 Sueldo Base Asignación Especial Art. 2º Res. 3º Asignación Responsabilidad Incremento DL 3.501 Asignación Dirección Superior Ley 19.863 Asignación de Colación Asignación de Movilización Asignación Art.3º Res. Nº3 Bonificación Ley 18.566 Bonificación Ley 18.675 Bonificación Ley 18.717 Asignación de Modernización Ley 19.553 Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Técnico Nivel I4%Sobre Sueldo Base Técnico 587.957 88.193 - 88.238 - 7.944 6.532 37.134 16.184 22.066 11.718 272.668 1.138.634 Pesos
Técnico Nivel I3%Sobre Sueldo Base Técnico 587.957 88.193 - 88.238 - 7.944 6.532 27.851 16.184 22.066 11.718 269.245 1.125.927 Pesos
Técnico Nivel I2%Sobre Sueldo Base Técnico 587.957 88.193 - 88.238 - 7.944 6.532 18.567 16.184 22.066 11.718 265.822 1.113.220 Pesos
Técnico Nivel I1%Sobre Sueldo Base Técnico 587.957 88.193 - 88.238 - 7.944 6.532 9.284 16.184 22.066 11.718 262.399 1.100.514 Pesos
Técnico Nivel I0%Sin Res. 3 587.957 88.193 - 88.238 - 7.944 6.532 - 16.184 22.066 11.718 258.976 1.087.807 Pesos
Técnico Nivel II50%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 464.177 8.426 36.421 46.821 373.092 1.493.238 Pesos
Técnico Nivel II49%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 454.894 8.426 36.421 46.821 369.669 1.480.531 Pesos
Técnico Nivel II48%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 445.610 8.426 36.421 46.821 366.246 1.467.824 Pesos
Técnico Nivel II47%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 436.327 8.426 36.421 46.821 362.822 1.455.118 Pesos
Técnico Nivel II46%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 427.043 8.426 36.421 46.821 359.399 1.442.411 Pesos
Técnico Nivel II45%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 417.760 8.426 36.421 46.821 355.976 1.429.704 Pesos
Técnico Nivel II44%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 408.476 8.426 36.421 46.821 352.553 1.416.998 Pesos
Técnico Nivel II43%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 399.192 8.426 36.421 46.821 349.130 1.404.291 Pesos
Técnico Nivel II42%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 389.909 8.426 36.421 46.821 345.707 1.391.584 Pesos
Técnico Nivel II41%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 380.625 8.426 36.421 46.821 342.284 1.378.878 Pesos
Técnico Nivel II40%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 371.342 8.426 36.421 46.821 338.861 1.366.171 Pesos
Técnico Nivel II39%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 362.058 8.426 36.421 46.821 335.438 1.353.464 Pesos
Técnico Nivel II38%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 352.775 8.426 36.421 46.821 332.014 1.340.758 Pesos
Técnico Nivel II37%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 343.491 8.426 36.421 46.821 328.591 1.328.051 Pesos
Técnico Nivel II36%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 334.208 8.426 36.421 46.821 325.168 1.315.344 Pesos
Técnico Nivel II35%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 324.924 8.426 36.421 46.821 321.745 1.302.638 Pesos
Técnico Nivel II34%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 315.641 8.426 36.421 46.821 318.322 1.289.931 Pesos
Técnico Nivel II33%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 306.357 8.426 36.421 46.821 314.899 1.277.224 Pesos
Técnico Nivel II32%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 297.073 8.426 36.421 46.821 311.476 1.264.518 Pesos
Técnico Nivel II31%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 287.790 8.426 36.421 46.821 308.053 1.251.811 Pesos
Técnico Nivel II30%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 278.506 8.426 36.421 46.821 304.629 1.239.104 Pesos
Técnico Nivel II29%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 269.223 8.426 36.421 46.821 301.206 1.226.398 Pesos
Técnico Nivel II28%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 259.939 8.426 36.421 46.821 297.783 1.213.691 Pesos
Técnico Nivel II27%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 250.656 8.426 36.421 46.821 294.360 1.200.984 Pesos
Técnico Nivel II26%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 241.372 8.426 36.421 46.821 290.937 1.188.278 Pesos
Técnico Nivel II25%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 232.089 8.426 36.421 46.821 287.514 1.175.571 Pesos
Técnico Nivel II24%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 222.805 8.426 36.421 46.821 284.091 1.162.864 Pesos
Técnico Nivel II23%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 213.522 8.426 36.421 46.821 280.668 1.150.158 Pesos
Técnico Nivel II22%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 204.238 8.426 36.421 46.821 277.244 1.137.451 Pesos
Técnico Nivel II21%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 194.954 8.426 36.421 46.821 273.821 1.124.744 Pesos
Técnico Nivel II20%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 185.671 8.426 36.421 46.821 270.398 1.112.038 Pesos
Técnico Nivel II19%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 176.387 8.426 36.421 46.821 266.975 1.099.331 Pesos
Técnico Nivel II18%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 167.104 8.426 36.421 46.821 263.552 1.086.624 Pesos
Técnico Nivel II17%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 157.820 8.426 36.421 46.821 260.129 1.073.918 Pesos
Técnico Nivel II16%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 148.537 8.426 36.421 46.821 256.706 1.061.211 Pesos
Técnico Nivel II15%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 139.253 8.426 36.421 46.821 253.283 1.048.504 Pesos
Técnico Nivel II14%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 129.970 8.426 36.421 46.821 249.859 1.035.798 Pesos
Técnico Nivel II13%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 120.686 8.426 36.421 46.821 246.436 1.023.091 Pesos
Técnico Nivel II12%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 111.403 8.426 36.421 46.821 243.013 1.010.384 Pesos
Técnico Nivel II11%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 102.119 8.426 36.421 46.821 239.590 997.678 Pesos
Técnico Nivel II10%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 92.835 8.426 36.421 46.821 236.167 984.971 Pesos
Técnico Nivel II9%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 83.552 8.426 36.421 46.821 232.744 972.264 Pesos
Técnico Nivel II8%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 74.268 8.426 36.421 46.821 229.321 959.558 Pesos
Técnico Nivel II7%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 64.985 8.426 36.421 46.821 225.898 946.851 Pesos
Técnico Nivel II6%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 55.701 8.426 36.421 46.821 222.474 934.144 Pesos
Técnico Nivel II5%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 46.418 8.426 36.421 46.821 219.051 921.438 Pesos
Técnico Nivel II4%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 37.134 8.426 36.421 46.821 215.628 908.731 Pesos
Técnico Nivel II3%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 27.851 8.426 36.421 46.821 212.205 896.024 Pesos
Técnico Nivel II2%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 18.567 8.426 36.421 46.821 208.782 883.318 Pesos
Técnico Nivel II1%Sobre Sueldo Base Técnico 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 9.284 8.426 36.421 46.821 205.359 870.611 Pesos
Técnico Nivel II0%Sin Res. 3 422.917 63.437 - 63.469 - 7.944 6.532 - 8.426 36.421 46.821 201.936 857.904 Pesos
Auxiliar Nivel I 50%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 159.884 6.313 16.269 47.889 199.858 806.185 Pesos
Auxiliar Nivel I 49%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 156.686 6.313 16.269 47.889 198.678 801.808 Pesos
Auxiliar Nivel I 48%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 153.488 6.313 16.269 47.889 197.499 797.431 Pesos
Auxiliar Nivel I 47%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 150.291 6.313 16.269 47.889 196.320 793.054 Pesos
Auxiliar Nivel I 46%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 147.093 6.313 16.269 47.889 195.141 788.678 Pesos
Auxiliar Nivel I 45%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 143.895 6.313 16.269 47.889 193.962 784.301 Pesos
Auxiliar Nivel I 44%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 140.698 6.313 16.269 47.889 192.783 779.924 Pesos
Auxiliar Nivel I 43%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 137.500 6.313 16.269 47.889 191.604 775.547 Pesos
Auxiliar Nivel I 42%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 134.302 6.313 16.269 47.889 190.425 771.171 Pesos
Auxiliar Nivel I 41%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 131.105 6.313 16.269 47.889 189.246 766.794 Pesos
Auxiliar Nivel I 40%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 127.907 6.313 16.269 47.889 188.067 762.417 Pesos
Auxiliar Nivel I 39%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 124.709 6.313 16.269 47.889 186.888 758.040 Pesos
Auxiliar Nivel I 38%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 121.511 6.313 16.269 47.889 185.709 753.664 Pesos
Auxiliar Nivel I 37%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 118.314 6.313 16.269 47.889 184.530 749.287 Pesos
Auxiliar Nivel I 36%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 115.116 6.313 16.269 47.889 183.350 744.910 Pesos
Auxiliar Nivel I 35%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 111.918 6.313 16.269 47.889 182.171 740.533 Pesos
Auxiliar Nivel I 34%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 108.721 6.313 16.269 47.889 180.992 736.157 Pesos
Auxiliar Nivel I 33%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 105.523 6.313 16.269 47.889 179.813 731.780 Pesos
Auxiliar Nivel I 32%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 102.325 6.313 16.269 47.889 178.634 727.403 Pesos
Auxiliar Nivel I 31%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 99.128 6.313 16.269 47.889 177.455 723.027 Pesos
Auxiliar Nivel I 30%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 95.930 6.313 16.269 47.889 176.276 718.650 Pesos
Auxiliar Nivel I 29%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 92.732 6.313 16.269 47.889 175.097 714.273 Pesos
Auxiliar Nivel I 28%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 89.535 6.313 16.269 47.889 173.918 709.896 Pesos
Auxiliar Nivel I 27%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 86.337 6.313 16.269 47.889 172.739 705.520 Pesos
Auxiliar Nivel I 26%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 83.139 6.313 16.269 47.889 171.560 701.143 Pesos
Auxiliar Nivel I 25%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 79.942 6.313 16.269 47.889 170.381 696.766 Pesos
Auxiliar Nivel I 24%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 76.744 6.313 16.269 47.889 169.202 692.389 Pesos
Auxiliar Nivel I 23%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 73.546 6.313 16.269 47.889 168.022 688.013 Pesos
Auxiliar Nivel I 22%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 70.349 6.313 16.269 47.889 166.843 683.636 Pesos
Auxiliar Nivel I 21%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 67.151 6.313 16.269 47.889 165.664 679.259 Pesos
Auxiliar Nivel I 20%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 63.953 6.313 16.269 47.889 164.485 674.882 Pesos
Auxiliar Nivel I 19%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 60.756 6.313 16.269 47.889 163.306 670.506 Pesos
Auxiliar Nivel I 18%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 57.558 6.313 16.269 47.889 162.127 666.129 Pesos
Auxiliar Nivel I 17%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 54.360 6.313 16.269 47.889 160.948 661.752 Pesos
Auxiliar Nivel I 16%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 51.163 6.313 16.269 47.889 159.769 657.375 Pesos
Auxiliar Nivel I 15%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 47.965 6.313 16.269 47.889 158.590 652.999 Pesos
Auxiliar Nivel I 14%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 44.767 6.313 16.269 47.889 157.411 648.622 Pesos
Auxiliar Nivel I 13%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 41.570 6.313 16.269 47.889 156.232 644.245 Pesos
Auxiliar Nivel I 12%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 38.372 6.313 16.269 47.889 155.053 639.868 Pesos
Auxiliar Nivel I 11%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 35.174 6.313 16.269 47.889 153.874 635.492 Pesos
Auxiliar Nivel I 10%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 31.977 6.313 16.269 47.889 152.694 631.115 Pesos
Auxiliar Nivel I 9%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 28.779 6.313 16.269 47.889 151.515 626.738 Pesos
Auxiliar Nivel I 8%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 25.581 6.313 16.269 47.889 150.336 622.361 Pesos
Auxiliar Nivel I 7%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 22.384 6.313 16.269 47.889 149.157 617.985 Pesos
Auxiliar Nivel I 6%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 19.186 6.313 16.269 47.889 147.978 613.608 Pesos
Auxiliar Nivel I 5%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 15.988 6.313 16.269 47.889 146.799 609.231 Pesos
Auxiliar Nivel I 4%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 12.791 6.313 16.269 47.889 145.620 604.854 Pesos
Auxiliar Nivel I 3%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 9.593 6.313 16.269 47.889 144.441 600.478 Pesos
Auxiliar Nivel I 2%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 6.395 6.313 16.269 47.889 143.262 596.101 Pesos
Auxiliar Nivel I 1%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 3.198 6.313 16.269 47.889 142.083 591.724 Pesos
Auxiliar Nivel I 0%Sin Res. 3 319.767 - - 41.730 - 7.944 6.532 - 6.313 16.269 47.889 140.904 587.347 Pesos
Auxiliar Nivel II 50%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 159.884 6.447 16.434 44.249 171.891 693.248 Pesos
Auxiliar Nivel II 49%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 156.686 6.447 16.434 44.249 170.712 688.872 Pesos
Auxiliar Nivel II 48%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 153.488 6.447 16.434 44.249 169.533 684.495 Pesos
Auxiliar Nivel II 47%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 150.291 6.447 16.434 44.249 168.354 680.118 Pesos
Auxiliar Nivel II 46%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 147.093 6.447 16.434 44.249 167.175 675.742 Pesos
Auxiliar Nivel II 45%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 143.895 6.447 16.434 44.249 165.996 671.365 Pesos
Auxiliar Nivel II 44%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 140.698 6.447 16.434 44.249 164.817 666.988 Pesos
Auxiliar Nivel II 43%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 137.500 6.447 16.434 44.249 163.637 662.611 Pesos
Auxiliar Nivel II 42%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 134.302 6.447 16.434 44.249 162.458 658.235 Pesos
Auxiliar Nivel II 41%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 131.105 6.447 16.434 44.249 161.279 653.858 Pesos
Auxiliar Nivel II 40%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 127.907 6.447 16.434 44.249 160.100 649.481 Pesos
Auxiliar Nivel II 39%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 124.709 6.447 16.434 44.249 158.921 645.104 Pesos
Auxiliar Nivel II 38%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 121.511 6.447 16.434 44.249 157.742 640.728 Pesos
Auxiliar Nivel II 37%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 118.314 6.447 16.434 44.249 156.563 636.351 Pesos
Auxiliar Nivel II 36%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 115.116 6.447 16.434 44.249 155.384 631.974 Pesos
Auxiliar Nivel II 35%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 111.918 6.447 16.434 44.249 154.205 627.597 Pesos
Auxiliar Nivel II 34%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 108.721 6.447 16.434 44.249 153.026 623.221 Pesos
Auxiliar Nivel II 33%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 105.523 6.447 16.434 44.249 151.847 618.844 Pesos
Auxiliar Nivel II 32%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 102.325 6.447 16.434 44.249 150.668 614.467 Pesos
Auxiliar Nivel II 31%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 99.128 6.447 16.434 44.249 149.489 610.090 Pesos
Auxiliar Nivel II 30%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 95.930 6.447 16.434 44.249 148.309 605.714 Pesos
Auxiliar Nivel II 29%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 92.732 6.447 16.434 44.249 147.130 601.337 Pesos
Auxiliar Nivel II 28%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 89.535 6.447 16.434 44.249 145.951 596.960 Pesos
Auxiliar Nivel II 27%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 86.337 6.447 16.434 44.249 144.772 592.583 Pesos
Auxiliar Nivel II 26%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 83.139 6.447 16.434 44.249 143.593 588.207 Pesos
Auxiliar Nivel II 25%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 79.942 6.447 16.434 44.249 142.414 583.830 Pesos
Auxiliar Nivel II 24%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 76.744 6.447 16.434 44.249 141.235 579.453 Pesos
Auxiliar Nivel II 23%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 73.546 6.447 16.434 44.249 140.056 575.076 Pesos
Auxiliar Nivel II 22%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 70.349 6.447 16.434 44.249 138.877 570.700 Pesos
Auxiliar Nivel II 21%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 67.151 6.447 16.434 44.249 137.698 566.323 Pesos
Auxiliar Nivel II 20%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 63.953 6.447 16.434 44.249 136.519 561.946 Pesos
Auxiliar Nivel II 19%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 60.756 6.447 16.434 44.249 135.340 557.569 Pesos
Auxiliar Nivel II 18%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 57.558 6.447 16.434 44.249 134.161 553.193 Pesos
Auxiliar Nivel II 17%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 54.360 6.447 16.434 44.249 132.981 548.816 Pesos
Auxiliar Nivel II 16%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 51.163 6.447 16.434 44.249 131.802 544.439 Pesos
Auxiliar Nivel II 15%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 47.965 6.447 16.434 44.249 130.623 540.062 Pesos
Auxiliar Nivel II 14%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 44.767 6.447 16.434 44.249 129.444 535.686 Pesos
Auxiliar Nivel II 13%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 41.570 6.447 16.434 44.249 128.265 531.309 Pesos
Auxiliar Nivel II 12%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 38.372 6.447 16.434 44.249 127.086 526.932 Pesos
Auxiliar Nivel II 11%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 35.174 6.447 16.434 44.249 125.907 522.555 Pesos
Auxiliar Nivel II 10%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 31.977 6.447 16.434 44.249 124.728 518.179 Pesos
Auxiliar Nivel II 9%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 28.779 6.447 16.434 44.249 123.549 513.802 Pesos
Auxiliar Nivel II 8%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 25.581 6.447 16.434 44.249 122.370 509.425 Pesos
Auxiliar Nivel II 7%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 22.384 6.447 16.434 44.249 121.191 505.048 Pesos
Auxiliar Nivel II 6%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 19.186 6.447 16.434 44.249 120.012 500.672 Pesos
Auxiliar Nivel II 5%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 15.988 6.447 16.434 44.249 118.833 496.295 Pesos
Auxiliar Nivel II 4%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 12.791 6.447 16.434 44.249 117.653 491.918 Pesos
Auxiliar Nivel II 3%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 9.593 6.447 16.434 44.249 116.474 487.541 Pesos
Auxiliar Nivel II 2%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 6.395 6.447 16.434 44.249 115.295 483.165 Pesos
Auxiliar Nivel II 1%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 3.198 6.447 16.434 44.249 114.116 478.788 Pesos
Auxiliar Nivel II 0%Sin Res. 3 247.562 - - 32.307 - 7.944 6.532 - 6.447 16.434 44.249 112.937 474.411 Pesos
Auxiliar Nivel III 50%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 175.358 - - 22.884 - 7.944 6.532 159.884 6.594 16.377 40.727 143.969 580.269 Pesos
Auxiliar Nivel III 49%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 175.358 - - 22.884 - 7.944 6.532 156.686 6.594 16.377 40.727 142.790 575.892 Pesos
Auxiliar Nivel III 48%Sobre Sueldo Base Auxiliar Nivel I 175.358 - - 22.884 - 7.944 6.532 153.488 6.594 16.377 40.727 141.611 571.516 Pesos
