| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 10 | Pesos | 16348 | Pesos | ||
| Febrero | 20 | Pesos | 32695 | 5 | Pesos | 9809 |
| Marzo | 16 | Pesos | 26156 | 4 | Pesos | 7847 |
| Abril | 19 | Pesos | 31060 | 5 | Pesos | 9809 |
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |